HOME
>
月々お支払い別一戸建て(新築・中古)
月々お支払い別一戸建て(新築・中古)
月々のお支払い別一戸建て(新築・中古) / 新着順
◆FIT 筑紫野市二日市北7丁目1期 全2棟(2021年12月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.6万円 |
---|---|
価格 | 3,998万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 筑紫野市二日市北7丁目11-8 |
土地面積 | 263.86㎡ ~ 273.25㎡ |
建物面積 | 114.69㎡ ~ 117.09㎡ |
◆LIGNAGE 志免町志免東20-1期 全7棟(2021年8月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.1万円 ~ 約9.1万円 |
---|---|
価格 | 3,380万円 ~ 3,780万円 |
間取り | -~4LDK+S |
所在地 | 糟屋郡志免町志免東3-3-15 |
土地面積 | 117.08㎡ ~ 164.90㎡ |
建物面積 | 100.19㎡ ~ 108.48㎡ |
◆FIT 春日市下白水南2丁目1期 全2棟(2021年12月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.1万円 |
---|---|
価格 | 3,798万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市下白水南2丁目69 |
土地面積 | 135.23㎡ |
建物面積 | 105.16㎡ |
◆LIGNAGE 春日市小倉20-1期 全3棟 (2021年7月下旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.6万円 ~ 約9.1万円 |
---|---|
価格 | 3,580万円 ~ 3,780万円 |
間取り | 3LDK~3LDK+S |
所在地 | 春日市小倉7丁目39番 |
土地面積 | 105.58㎡ ~ 112.87㎡ |
建物面積 | 96.88㎡ ~ 100.19㎡ |
◆kurumie 南区若久 全1棟(2021年5月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.9万円 |
---|---|
価格 | 3,690万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市南区若久3-9-29 |
土地面積 | 125.74㎡ |
建物面積 | 93.97㎡ |
◆FIT 篠栗町和田9期 全1棟(2021年9月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.2万円 ~ 約7.4万円 |
---|---|
価格 | 2,998万円 ~ 3,098万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糟屋郡篠栗町和田908-6 |
土地面積 | 165.42㎡ ~ 166.12㎡ |
建物面積 | 98.53㎡ ~ 98.95㎡ |
◆FIT 春日市平田台3丁目1期 全3棟(2021年10月完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約10.6万円 |
---|---|
価格 | 4,398万円 |
間取り | 4LDK~5LDK |
所在地 | 春日市平田台3丁目125 |
土地面積 | 171.06㎡ |
建物面積 | 125.03㎡ |
◆Cradle garden 春日市春日原南町第2 全4棟(2021年8月完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約11.0万円 ~ 約11.3万円 |
---|---|
価格 | 4,599万円 ~ 4,699万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市春日原南4-37-80 |
土地面積 | 69.13㎡ ~ 94.36㎡ |
建物面積 | 110.95㎡ ~ 119.48㎡ |
◆FIT 早良区賀茂1丁目1期 全2棟(2022年2月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約10.3万円 ~ 約10.8万円 |
---|---|
価格 | 4,298万円 ~ 4,498万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市早良区賀茂1-43-19 |
土地面積 | 138.35㎡ ~ 144.32㎡ |
建物面積 | 95.22㎡ ~ 106.49㎡ |
◆Livele Garden.S 須恵町植木第三 全5棟(2022年2月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.0万円 ~ 約8.6万円 |
---|---|
価格 | 3,348万円 ~ 3,598万円 |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 糟屋郡須恵町大字植木185-102 |
土地面積 | 165.57㎡ ~ 190.26㎡ |
建物面積 | 107.64㎡ ~ 10,765.00㎡ |
◆KEIAI FiT 春日市上白水1期 全4棟(2021年12月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約10.6万円 ~ 約11.0万円 |
---|---|
価格 | 4,398万円 ~ 4,598万円 |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 春日市上白水3丁目88 |
土地面積 | 135.38㎡ ~ 149.25㎡ |
建物面積 | 107.44㎡ ~ 108.68㎡ |
◆KEIAI FiT 太宰府市吉松1期 全4棟(2021年9月完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.4万円 ~ 約9.1万円 |
---|---|
価格 | 3,490万円 ~ 3,790万円 |
間取り | 4LDK~5LDK |
所在地 | 太宰府市吉松1丁目5-35 |
土地面積 | 147.98㎡ ~ 171.96㎡ |
建物面積 | 100.19㎡ ~ 106.40㎡ |
◆アーク・テラス 大平寺2丁目Ⅱ 全4棟(2021年5月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.8万円 |
---|---|
価格 | 3,670万円 |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 福岡市南区大平寺2丁目15 |
土地面積 | 189.96㎡ |
建物面積 | 109.95㎡ |
◆kurumie 南区長住1期 全2棟(2021年7月完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.7万円 ~ 約10.0万円 |
---|---|
価格 | 4,050万円 ~ 4,180万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市南区長住1丁目7-21 |
土地面積 | 160.91㎡ ~ 166.20㎡ |
建物面積 | 96.15㎡ ~ 97.80㎡ |
◆FIT 大野城市南ヶ丘3丁目1期 全2棟(2021年10月下旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.1万円 |
---|---|
価格 | 3,798万円 |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 大野城市南ヶ丘3-5-18 |
土地面積 | 165.13㎡ ~ 165.61㎡ |
建物面積 | 98.94㎡ ~ 98.94㎡ |
◆KEIAI FiT 早良区野芥2期 全3棟(2021年10月上旬完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.3万円 ~ 約9.6万円 |
---|---|
価格 | 3,890万円 ~ 3,990万円 |
間取り | 3LDK~5LDK |
所在地 | 福岡市早良区野芥7-36-11 |
土地面積 | 122.05㎡ ~ 178.18㎡ |
建物面積 | 92.32㎡ ~ 104.12㎡ |
◆Cradle garden 南区屋形原第7 全2棟(2021年10月上旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.0万円 ~ 約7.4万円 |
---|---|
価格 | 2,899万円 ~ 3,099万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区屋形原5-10-18 |
土地面積 | 151.47㎡ ~ 152.04㎡ |
建物面積 | 90.72㎡ |
◆Cradle garden 南区柳河内第4 全4棟(2021年7月下旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.4万円 ~ 約8.9万円 |
---|---|
価格 | 3,499万円 ~ 3,699万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区柳河内2丁目6-97 |
土地面積 | 141.04㎡ ~ 151.92㎡ |
建物面積 | 102.06㎡ |
◆リベロスクウェア和白東 全5棟(2021年5月下旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.4万円 ~ 約8.6万円 |
---|---|
価格 | 3,498万円 ~ 3,598万円 |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
所在地 | 福岡市東区和白東1-23-17 |
土地面積 | 186.61㎡ ~ 189.16㎡ |
建物面積 | 96.04㎡ ~ 96.05㎡ |
◆春日市千歳町3丁目 全2棟(2021年9月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.4万円 |
---|---|
価格 | 3,480万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市千歳町3丁目30-48 |
土地面積 | 62.39㎡ |
建物面積 | 105.58㎡ |
◆FIT 南区若久6丁目3期 全2棟(2021年6月下旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.4万円 |
---|---|
価格 | 3,098万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区若久6丁目26-11 |
土地面積 | 117.79㎡ |
建物面積 | 94.19㎡ |
◆FIT 東区三苫2丁目1期 全1棟(2022年2月完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約10.6万円 |
---|---|
価格 | 4,398万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区三苫2丁目26-69 |
土地面積 | 145.98㎡ |
建物面積 | 106.82㎡ |
◆kurumie 大野城市下大利 全2棟(2021年10月上旬完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約10.8万円 |
---|---|
価格 | 4,490万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 大野城市下大利3丁目12-4 |
土地面積 | 165.00㎡ |
建物面積 | 99.04㎡ |
◆筑紫野市二日市北四丁目 全1棟(2022年1月完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.9万円 ~ 約9.0万円 |
---|---|
価格 | 3,700万円 ~ 3,750万円 |
間取り | 4LDK+S |
所在地 | 筑紫野市二日市北4-7-22 |
土地面積 | 132.83㎡ ~ 132.85㎡ |
建物面積 | 101.75㎡ ~ 103.88㎡ |
(97〜120件目 / 143棟)