HOME
>
月々お支払い別一戸建て(新築・中古)
月々お支払い別一戸建て(新築・中古)
月々のお支払い別一戸建て(新築・中古) / 新着順
◆LIGNAGE 西区今宿東20‐1期 全1棟(2021年10月下旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約10.0万円 |
---|---|
価格 | 4,180万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市西区今宿東3-30-27 |
土地面積 | 155.49㎡ |
建物面積 | 117.58㎡ |
◆Blooming Garden 南区屋形原3丁目 全1棟(2021年10月上旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.4万円 |
---|---|
価格 | 3,480万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区屋形原3-29-33 |
土地面積 | 151.76㎡ |
建物面積 | 103.29㎡ |
◆Blooming Garden 筑紫野市光が丘2丁目 全2棟(2021年9月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.9万円 ~ 約8.4万円 |
---|---|
価格 | 3,280万円 ~ 3,480万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 筑紫野市光が丘2丁目1-2 |
土地面積 | 115.33㎡ |
建物面積 | 99.78㎡ ~ 100.19㎡ |
◆中央区谷1丁目 全2棟(2020年8月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約10.8万円 |
---|---|
価格 | 4,480万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市中央区谷1丁目5-41 |
土地面積 | 87.93㎡ |
建物面積 | 105.98㎡ |
◆GRAFARE 那珂川市片縄北 全1棟(2021年10月上旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.6万円 |
---|---|
価格 | 3,595万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 那珂川市片縄北6-10-9 |
土地面積 | 200.54㎡ |
建物面積 | 96.05㎡ |
◆FIT 宇美町原田2丁目2期 全9棟(2022年2月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.7万円 |
---|---|
価格 | 3,198万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糟屋郡宇美町原田2丁目13 |
土地面積 | 182.31㎡ ~ 182.76㎡ |
建物面積 | 116.75㎡ ~ 122.14㎡ |
◆Livele Garden.S 東区美和台第二十四 全2棟(2022年3月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.7万円 |
---|---|
価格 | 4,048万円 |
間取り | -~4LDK |
所在地 | 福岡市東区美和台3丁目2-2 |
土地面積 | 176.05㎡ |
建物面積 | 111.78㎡ |
◆KEIAI FiT 糸島市潤2期 全1棟(2021年11月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.3万円 |
---|---|
価格 | 3,890万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糸島市潤1丁目11-14 |
土地面積 | 140.15㎡ |
建物面積 | 104.33㎡ |
◆FIT 南区長丘2丁目2期 全2棟(2021年11月下旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.4万円 |
---|---|
価格 | 3,498万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市南区長丘2丁目10-14 |
土地面積 | 141.06㎡ |
建物面積 | 91.30㎡ |
◆KEIAI FiT 博多区板付3期 全3棟(2021年10月完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.8万円 ~ 約10.3万円 |
---|---|
価格 | 4,090万円 ~ 4,290万円 |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
所在地 | 福岡市博多区板付4丁目2-16 |
土地面積 | 97.58㎡ ~ 106.60㎡ |
建物面積 | 101.87㎡ ~ 111.57㎡ |
◆KEIAI FiT 東区大岳1期 全2棟(2021年9月中旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.2万円 ~ 約7.4万円 |
---|---|
価格 | 2,990万円 ~ 3,090万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区大岳3丁目13-2 |
土地面積 | 164.10㎡ ~ 165.11㎡ |
建物面積 | 108.68㎡ ~ 113.86㎡ |
◆KEIAI FiT 糟屋郡志免町桜丘2期 全1棟(2021年9月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.1万円 |
---|---|
価格 | 3,390万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糟屋郡志免町桜丘5-8-2 |
土地面積 | 228.78㎡ |
建物面積 | 109.30㎡ |
◆Livele Garden.S 東区舞松原6丁目第二(2022年3月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約10.7万円 |
---|---|
価格 | 4,448万円 |
間取り | 4LDK+S |
所在地 | 福岡市東区舞松原6丁目14-1 |
土地面積 | 167.91㎡ |
建物面積 | 105.99㎡ |
◆FIT 粕屋町仲原1期 全4棟(2021年12月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約10.3万円 ~ 約10.6万円 |
---|---|
価格 | 4,298万円 ~ 4,398万円 |
間取り | 4LDK~5LDK |
所在地 | 糟屋郡粕屋町仲原2962-4 |
土地面積 | 165.30㎡ ~ 165.92㎡ |
建物面積 | 116.75㎡ ~ 118.64㎡ |
◆FIT 糟屋郡篠栗町中央4丁目11期 全2棟(2021年10月下旬完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.1万円 |
---|---|
価格 | 3,798万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糟屋郡篠栗町中央4丁目8-2 |
土地面積 | 165.17㎡ |
建物面積 | 108.47㎡ |
◆FIT 那珂川市片縄北7丁目 全1棟(2022年2月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.6万円 |
---|---|
価格 | 3,598万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 那珂川市片縄北7-19-7 |
土地面積 | 182.72㎡ |
建物面積 | 118.79㎡ |
◆kurumie 筑紫野市二日市中央 全1棟(2021年10月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.6万円 |
---|---|
価格 | 3,980万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 筑紫野市二日市中央5-10-17 |
土地面積 | 116.03㎡ |
建物面積 | 99.46㎡ |
◆LIGNAGE 城南区樋井川20-1期 全2棟(2021年8月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.9万円 ~ 約8.1万円 |
---|---|
価格 | 3,280万円 ~ 3,380万円 |
間取り | 3LDK+S |
所在地 | 福岡市城南区樋井川7-12-7 |
土地面積 | 125.56㎡ |
建物面積 | 98.95㎡ ~ 99.78㎡ |
◆kurumie 大野城市川久保 全6棟(2021年1月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.1万円 |
---|---|
価格 | 3,790万円 |
間取り | 3LDK~4LDK |
所在地 | 大野城市川久保3-12-48 |
土地面積 | 140.82㎡ |
建物面積 | 99.04㎡ |
◆KEIAI FiT 南区長住3期 全2棟(2021年10月完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約11.3万円 ~ 約11.7万円 |
---|---|
価格 | 4,690万円 ~ 4,890万円 |
間取り | 4DK~4LDK |
所在地 | 福岡市南区長住7-23-9 |
土地面積 | 131.05㎡ ~ 133.02㎡ |
建物面積 | 100.20㎡ ~ 100.21㎡ |
◆GRAFARE 東区香椎 全3棟(2021年8月上旬完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.0万円 ~ 約8.9万円 |
---|---|
価格 | 3,339万円 ~ 3,699万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区香椎台5-31-10 |
土地面積 | 171.58㎡ ~ 177.37㎡ |
建物面積 | 98.53㎡ ~ 103.50㎡ |
◆FIRST TOWN 南区若久5丁目 全6棟(2021年10月完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.2万円 ~ 約8.4万円 |
---|---|
価格 | 3,399万円 ~ 3,499万円 |
間取り | 3LDK~4LDK |
所在地 | 福岡市南区若久5-18-23 |
土地面積 | 110.77㎡ ~ 121.31㎡ |
建物面積 | 85.86㎡ ~ 97.60㎡ |
◆GRAFARE 早良区梅林4期 全4棟(2021年9月下旬完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.6万円 ~ 約8.1万円 |
---|---|
価格 | 3,180万円 ~ 3,380万円 |
間取り | 3LDK~4LDK |
所在地 | 福岡市早良区梅林6-13-18 |
土地面積 | 146.40㎡ ~ 150.34㎡ |
建物面積 | 86.94㎡ ~ 90.05㎡ |
◆Livele Garden.S 博多区春町1丁目 全2棟(2021年10月中旬完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約10.9万円 |
---|---|
価格 | 4,548万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市博多区春町1-2-31 |
土地面積 | 101.31㎡ |
建物面積 | 98.12㎡ |
(49〜72件目 / 143棟)