HOME
>
月々お支払い別一戸建て(新築・中古)
月々お支払い別一戸建て(新築・中古)
月々のお支払い別一戸建て(新築・中古) / 新着順
◆Cradle garden 糟屋郡須恵町旅石第3 全4棟(2021年11月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約6.7万円 ~ 約7.9万円 |
---|---|
価格 | 2,799万円 ~ 3,299万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糟屋郡須恵町旅石742-1 |
土地面積 | 171.14㎡ ~ 177.45㎡ |
建物面積 | 95.17㎡ ~ 101.25㎡ |
◆Livele Garden.S 東区和白丘2丁目第二 全2棟(2021年12月下旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.0万円 ~ 約8.2万円 |
---|---|
価格 | 3,348万円 ~ 3,398万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区和白丘2-34-5 |
土地面積 | 235.78㎡ ~ 240.25㎡ |
建物面積 | 102.67㎡ ~ 114.68㎡ |
◆KEIAI FiT 糟屋郡新宮町上府北1期 全1棟(2021年12月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約11.7万円 |
---|---|
価格 | 4,890万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糟屋郡新宮町上府北1-10-8 |
土地面積 | 209.45㎡ |
建物面積 | 104.33㎡ |
◆FIT 早良区梅林7丁目4期 全2棟(2021年12月上旬完成予定)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約6.7万円 ~ 約7.9万円 |
---|---|
価格 | 2,798万円 ~ 3,298万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市早良区梅林7丁目17 |
土地面積 | 165.13㎡ ~ 191.03㎡ |
建物面積 | 110.12㎡ ~ 116.75㎡ |
◆FIT 糸島市前原南2丁目2期 全2棟(2021年7月中旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.7万円 |
---|---|
価格 | 3,198万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糸島市前原南2-6-14 |
土地面積 | 196.42㎡ |
建物面積 | 113.44㎡ |
◆FIT 南区花畑2丁目1期 全2棟(2021年9月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.9万円 |
---|---|
価格 | 3,298万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市南区花畑2丁目17-15 |
土地面積 | 109.99㎡ |
建物面積 | 94.29㎡ |
◆FIT 南区若久6丁目4期 全2棟(2021年8月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.4万円 ~ 約8.6万円 |
---|---|
価格 | 3,498万円 ~ 3,598万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区若久6-2-2 |
土地面積 | 121.65㎡ ~ 127.03㎡ |
建物面積 | 104.12㎡ ~ 121.73㎡ |
◆Cradle garden 南区向新町第1 全2棟(2022年1月中旬完成予定)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.8万円 ~ 約10.3万円 |
---|---|
価格 | 4,099万円 ~ 4,299万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区向新町1-11-23 |
土地面積 | 133.11㎡ ~ 139.95㎡ |
建物面積 | 98.81㎡ ~ 98.82㎡ |
◆Cradle garden 東区奈多第5 全2棟(2021年11月下旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.7万円 ~ 約8.2万円 |
---|---|
価格 | 3,199万円 ~ 3,399万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区奈多2丁目6 |
土地面積 | 155.18㎡ ~ 168.31㎡ |
建物面積 | 92.34㎡ ~ 101.04㎡ |
◆Cradle garden 西区拾六町第4 全2棟(2021年11月下旬完成予定)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.4万円 ~ 約8.9万円 |
---|---|
価格 | 3,499万円 ~ 3,699万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市西区拾六町2丁目12-25 |
土地面積 | 144.81㎡ ~ 148.49㎡ |
建物面積 | 98.81㎡ ~ 104.08㎡ |
◆Cradle garden 南区桧原第5 全3棟(2021年12月下旬完成予定)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.2万円 ~ 約7.9万円 |
---|---|
価格 | 2,999万円 ~ 3,299万円 |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 福岡市南区桧原7-31-3 |
土地面積 | 101.44㎡ ~ 117.03㎡ |
建物面積 | 95.58㎡ ~ 98.01㎡ |
◆Cradle garden 西区田尻第3 全2棟(2021年9月上旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.9万円 ~ 約8.2万円 |
---|---|
価格 | 3,299万円 ~ 3,399万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市西区田尻1丁目1-9 |
土地面積 | 120.35㎡ ~ 120.37㎡ |
建物面積 | 95.58㎡ |
◆Cradle garden 筑紫野市原第3 全2棟(2021年8月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.0万円 |
---|---|
価格 | 2,899万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 筑紫野市原187-3 |
土地面積 | 204.57㎡ |
建物面積 | 90.72㎡ |
◆FIT 糸島市浦志2丁目1期 全1棟(2021年10月下旬完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.4万円 |
---|---|
価格 | 3,498万円 |
間取り | 4LDK+S |
所在地 | 糸島市浦志2丁目15-30 |
土地面積 | 110.22㎡ |
建物面積 | 103.99㎡ |
◆春日市紅葉ヶ丘西6丁目2期 全2棟(2021年12月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.1万円 |
---|---|
価格 | 3,380万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市紅葉ヶ丘西6-122 |
土地面積 | 108.23㎡ |
建物面積 | 96.47㎡ |
◆博多区板付7丁目 全1棟(2021年9月中旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.3万円 |
---|---|
価格 | 3,880万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市博多区板付7丁目6-23 |
土地面積 | 122.39㎡ |
建物面積 | 100.19㎡ |
◆南区長住2丁目3期 全2棟(2021年7月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.3万円 |
---|---|
価格 | 3,880万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区長住2-11-22 |
土地面積 | 124.75㎡ |
建物面積 | 99.16㎡ |
◆Cradle garden 南区弥永第8 全4棟(2021年12月下旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.8万円 ~ 約8.2万円 |
---|---|
価格 | 3,249万円 ~ 3,399万円 |
間取り | 4LDK~5LDK |
所在地 | 福岡市南区弥永4-23-6 |
土地面積 | 113.33㎡ ~ 133.52㎡ |
建物面積 | 95.58㎡ ~ 98.82㎡ |
◆Cradle garden 南区西長住第3 全4棟(2021年9月下旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.9万円 ~ 約8.6万円 |
---|---|
価格 | 3,299万円 ~ 3,599万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区西長住2-34-13 |
土地面積 | 120.70㎡ ~ 146.60㎡ |
建物面積 | 95.58㎡ ~ 97.20㎡ |
◆アーク・テラス旭ヶ丘 全4棟(2021年6月完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.8万円 ~ 約10.1万円 |
---|---|
価格 | 4,100万円 ~ 4,200万円 |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 大野城市旭ヶ丘2丁目12-3 |
土地面積 | 169.39㎡ ~ 172.23㎡ |
建物面積 | 101.34㎡ ~ 102.64㎡ |
◆FIRST TOWN 春日市須玖南5丁目 全2棟(2021年9月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.7万円 ~ 約8.2万円 |
---|---|
価格 | 3,195万円 ~ 3,395万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 春日市須玖南5丁目122 |
土地面積 | 84.29㎡ ~ 96.11㎡ |
建物面積 | 101.06㎡ ~ 109.75㎡ |
◆Blooming Garden 筑紫野市美しが丘北 全2棟(2021年10月中旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.8万円 |
---|---|
価格 | 3,650万円 ~ 3,680万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 筑紫野市美しが丘北3-10-4 |
土地面積 | 263.88㎡ ~ 266.85㎡ |
建物面積 | 100.19㎡ |
◆Cradle garden 春日市弥生第2 全2棟(2021年10月下旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.2万円 ~ 約8.6万円 |
---|---|
価格 | 3,399万円 ~ 3,599万円 |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 春日市弥生4丁目118 |
土地面積 | 120.30㎡ ~ 134.93㎡ |
建物面積 | 93.96㎡ ~ 97.20㎡ |
◆Livele Garden.S 東区奈多第十 全1棟(2022年3月下旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.9万円 |
---|---|
価格 | 3,298万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区奈多1丁目15-38 |
土地面積 | 170.42㎡ |
建物面積 | 105.98㎡ |
(25〜48件目 / 143棟)