HOME
>
月々お支払い別一戸建て(新築・中古)
月々お支払い別一戸建て(新築・中古)
月々のお支払い別一戸建て(新築・中古) / 新着順
◆アーク・テラス 野多目5丁目Ⅰ 全3棟(2021年1月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.5万円 |
---|---|
価格 | 3,530万円 |
間取り | 4LDK+S |
所在地 | 福岡市南区野多目5-13-2 |
土地面積 | 126.32㎡ |
建物面積 | 98.02㎡ |
◆アーク・テラス 老司5丁目Ⅰ 全5棟(2021年3月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.1万円 |
---|---|
価格 | 3,780万円 |
間取り | 3LDK+S~4LDK+S |
所在地 | 福岡市南区老司5丁目4 |
土地面積 | 167.06㎡ |
建物面積 | 139.18㎡ |
◆早良区南庄3丁目 全2棟(2020年10月完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約10.8万円 ~ 約11.7万円 |
---|---|
価格 | 4,489万円 ~ 4,889万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市早良区南庄3丁目1-5 |
土地面積 | 87.69㎡ ~ 99.80㎡ |
建物面積 | 82.39㎡ ~ 87.77㎡ |
◆KEIAI FiT 糟屋郡宇美町宇美中央3期 全2棟(2021年10月完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.1万円 |
---|---|
価格 | 3,390万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糟屋郡宇美町宇美中央3丁目24-6 |
土地面積 | 118.37㎡ ~ 120.49㎡ |
建物面積 | 104.33㎡ ~ 105.99㎡ |
◆Livele Garden.S 東区松田3丁目第二 全2棟(2022年5月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.4万円 |
---|---|
価格 | 3,898万円 |
間取り | 3LDK+S |
所在地 | 福岡市東区松田3-21-7 |
土地面積 | 147.60㎡ |
建物面積 | 105.16㎡ |
◆KEIAI FiT 早良区小田部2期 全2棟(2021年9月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約10.3万円 ~ 約10.8万円 |
---|---|
価格 | 4,290万円 ~ 4,490万円 |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
所在地 | 福岡市早良区小田部3-14-20 |
土地面積 | 119.47㎡ ~ 122.53㎡ |
建物面積 | 102.88㎡ ~ 116.33㎡ |
◆KEIAI FiT 大野城市中1期 全2棟(2021年8月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.6万円 |
---|---|
価格 | 3,990万円 |
間取り | 5LDK |
所在地 | 大野城市中2-12-45 |
土地面積 | 197.25㎡ |
建物面積 | 116.55㎡ |
◆KEIAI FiT 大野城市大城1期 全2棟(2021年8月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.1万円 |
---|---|
価格 | 3,780万円 |
間取り | 5LDK |
所在地 | 大野城市大城1丁目16-12 |
土地面積 | 170.60㎡ |
建物面積 | 108.48㎡ |
◆KEIAI FiT 糟屋郡宇美町宇美中央2期 全3棟(2021年8月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.2万円 ~ 約7.9万円 |
---|---|
価格 | 2,999万円 ~ 3,280万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糟屋郡宇美町宇美中央1-1-17 |
土地面積 | 160.87㎡ ~ 198.15㎡ |
建物面積 | 104.33㎡ ~ 108.47㎡ |
◆FIT 城南区東油山3丁目1期 全2棟(2021年10月下旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.4万円 |
---|---|
価格 | 3,098万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市城南区東油山3丁目31-21 |
土地面積 | 135.68㎡ |
建物面積 | 108.05㎡ |
◆FIT 大野城市畑ヶ坂1丁目1期 全4棟(2022年2月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.4万円 ~ 約8.9万円 |
---|---|
価格 | 3,498万円 ~ 3,698万円 |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 大野城市畑ヶ坂1丁目9-15 |
土地面積 | 176.26㎡ ~ 227.87㎡ |
建物面積 | 105.66㎡ ~ 115.93㎡ |
◆kurumie 東区八田 全2棟(2021年7月下旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.5万円 ~ 約8.6万円 |
---|---|
価格 | 3,540万円 ~ 3,590万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市東区八田3-19-8 |
土地面積 | 130.32㎡ ~ 130.48㎡ |
建物面積 | 97.80㎡ |
◆南区皿山1丁目2期 全1棟(2021年11月完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.4万円 |
---|---|
価格 | 3,480万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区皿山1丁目13-13 |
土地面積 | 130.46㎡ |
建物面積 | 99.16㎡ |
◆KEIAI FiT 西区小戸5期 全2棟(2021年11月完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約10.4万円 |
---|---|
価格 | 4,350万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市西区小戸3丁目8-7 |
土地面積 | 120.95㎡ |
建物面積 | 102.68㎡ |
◆KEIAI FiT 糟屋郡粕屋町内橋1期 全1棟(2021年6月完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.9万円 |
---|---|
価格 | 3,690万円 |
間取り | 5LDK |
所在地 | 糟屋郡粕屋町大字内橋569-6 |
土地面積 | 176.01㎡ |
建物面積 | 114.27㎡ |
◆Cradle garden 東区美和台第6 全2棟(2021年11月完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.9万円 |
---|---|
価格 | 3,699万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区美和台3丁目18-9 |
土地面積 | 165.37㎡ |
建物面積 | 98.81㎡ |
◆KEIAI FiT 西区今宿東2期 全3棟(2021年11月上旬完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.9万円 ~ 約9.6万円 |
---|---|
価格 | 3,690万円 ~ 3,990万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市西区今宿東3丁目46 |
土地面積 | 165.21㎡ ~ 168.32㎡ |
建物面積 | 105.15㎡ ~ 106.99㎡ |
◆KEIAI FiT 城南区茶山3期 全2棟(2021年11月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約12.0万円 |
---|---|
価格 | 4,990万円 |
間取り | 4LDK+S |
所在地 | 福岡市城南区茶山4-25-10 |
土地面積 | 145.29㎡ ~ 150.35㎡ |
建物面積 | 106.40㎡ ~ 107.64㎡ |
◆FIRST TOWN 南区向野1丁目 全2棟(2021年11月下旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約10.8万円 ~ 約11.3万円 |
---|---|
価格 | 4,495万円 ~ 4,695万円 |
間取り | 3LDK+S |
所在地 | 福岡市南区向野1-6-20 |
土地面積 | 73.01㎡ ~ 92.12㎡ |
建物面積 | 106.92㎡ ~ 115.22㎡ |
◆FIT 太宰府市宰府5丁目 全1棟(2022年2月下旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.2万円 |
---|---|
価格 | 3,398万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 太宰府市宰府5丁目14-31 |
土地面積 | 180.61㎡ |
建物面積 | 116.75㎡ |
◆Blooming Garden 南区花畑2丁目 全4棟(2021年10月上旬完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.4万円 ~ 約8.6万円 |
---|---|
価格 | 3,480万円 ~ 3,580万円 |
間取り | 3LDK~4LDK |
所在地 | 福岡市南区花畑2丁目26 |
土地面積 | 99.61㎡ ~ 101.51㎡ |
建物面積 | 99.57㎡ ~ 100.60㎡ |
◆Blooming Garden 博多区東月隈5丁目 全1棟(2021年10月中旬完成)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約8.1万円 |
---|---|
価格 | 3,380万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市博多区東月隈5丁目21-12 |
土地面積 | 136.09㎡ |
建物面積 | 81.14㎡ |
◆Livele Garden.S 東区和白丘3丁目第四 全4棟(2022年5月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
月々お支払い | 約9.1万円 ~ 約10.1万円 |
---|---|
価格 | 3,798万円 ~ 4,198万円 |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 福岡市東区和白丘3丁目6-10 |
土地面積 | 139.89㎡ ~ 146.29㎡ |
建物面積 | 101.85㎡ ~ 114.27㎡ |
◆FIT 糟屋郡須恵町大字植木13期 全4棟(2021年12月下旬完成予定)◆
値下しました
新築一戸建て
月々お支払い | 約7.7万円 ~ 約8.3万円 |
---|---|
価格 | 3,198万円 ~ 3,448万円 |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 糟屋郡須恵町大字植木185-14 |
土地面積 | 231.17㎡ ~ 320.02㎡ |
建物面積 | 108.05㎡ ~ 114.27㎡ |
(1〜24件目 / 143棟)